ご支援ありがとうございます。被災者支援活動に活用させていただきます。(順不同、敬称略)
市内
氷見ライオンズクラブ | 200,000 | 円 | 弓部秀二 | 1,000 | 円 | |
冬木勲 | 10,000 | 円 | 福田秀夫 | 30,000 | 円 | |
常念寺 | 100,000 | 円 | 日野淑伸 | 10,000 | 円 | |
富山県立氷見高等学校JRC部 | 51,076 | 円 | 氷見市観光ボランティアグループつままの会 | 10,000 | 円 | |
つぼみの会 | 50,000 | 円 | 匿名 | 10,060 | 円 | |
匿名 | 30,000 | 円 | 匿名 | 20,000 | 円 |
県内
富山平成ライオンズクラブ | 200,000 | 円 | コープこうべハート基金運営委員会 | 125,000 | 円 | |
雛形拓郎 | 10,000 | 円 | 匿名 | 10,000 | 円 | |
詩野 | 85,500 | 円 |
県外
一般社団法人ピノッキオ | 105,000 | 円 | 玉利嘉子 | 20,000 | 円 | |
大橋謙策 | 100,000 | 円 | 都城市民生委員児童委員協議会 | 352,000 | 円 | |
上島昭子 | 5,000 | 円 | 五十市地区社会福祉協議会 | 12,000 | 円 | |
泉敦史 | 50,000 | 円 | みやこんじょボランティアフェスティバル2024実行委員会 | 81,088 | 円 | |
上原周治 | 10,000 | 円 | 福島市社会福祉協議会 | 48,214 | 円 | |
小森谷文雄 | 10,000 | 円 | 美浜町民生児童委員協議会 | 108,000 | 円 | |
島根千尋 | 10,000 | 円 | 合同会社まの | 4,584 | 円 | |
岡田哲郎 | 10,000 | 円 | 熊本平成ライオンズクラブ | 200,000 | 円 | |
松沼記代 | 20,000 | 円 | 東京平成ライオンズクラブ | 200,000 | 円 | |
半田常滑看護専門学校学生一同 | 35,000 | 円 | 福山平成ライオンズクラブ | 200,000 | 円 | |
半田市子ども未来部職員一同 | 20,000 | 円 | 大阪狭山キジムナーの会 | 9,330 | 円 | |
半田市福祉部職員一同 | 75,000 | 円 | 狭山府営住宅南自治会 | 100,000 | 円 | |
匿名 | 10,000 | 円 |
非公開・募金箱
非公開 7件 |
100,792 | 円 | |
募金箱 | 37,208 | 円 |
ご支援ありがとうございます。被災者支援活動に活用させていただきます。(順不同、敬称略)
市内
(株)明工富山 | 1,000,000 | 円 | 匿名 | 1,000,000 | 円 | |
南利樹 | 1,000,000 | 円 | 匿名 | 10,000 | 円 | |
吉田和広 | 10,000 | 円 | 匿名 | 3,000,000 | 円 | |
林弘 | 10,000 | 円 | 匿名 | 5,000 | 円 | |
柳田同年義経会 | 56,574 | 円 |
県内
門口稔己 | 5,000 | 円 | (株)日東 | 10,000 | 円 | |
宮崎順也 | 3,000 | 円 | 堀真奈美 | 3,000 | 円 | |
JAIFA富山県協会 | 200,000 | 円 | 浅田佳子 | 10,000 | 円 | |
(株)アルケミー | 1,000,000 | 円 | 溝口洋輔 | 10,000 | 円 | |
飯田清春 | 10,000 | 円 | (一社)地域デザイン研究所 | 50,000 | 円 | |
埴山法雄 | 10,000 | 円 | 高桑幸一 | 20,000 | 円 | |
藤井法子 | 10,000 | 円 | 大門雅美 | 10,000 | 円 | |
砺波市南部地区民生委員児童委員協議会 | 10,000 | 円 | 藤本幸次 | 10,000 | 円 | |
小倉篤子 | 10,000 | 円 | 匿名 | 5,000 | 円 | |
有澤孝吉 | 10,000 | 円 | 匿名 | 10,000 | 円 | |
中山三奈 | 5,000 | 円 | 匿名 | 30,000 | 円 |
県外
稲荷智康 | 5,000 | 円 | 山中文夫 | 30,000 | 円 | |
となりのカイゴ屋さんココカラハピネス | 7,700 | 円 | 山本雅之 | 10,000 | 円 | |
西河邦博 | 10,000 | 円 | 朝倉浩司 | 2,000 | 円 | |
(福)都城市社会福祉協議会 | 181,448 | 円 | 七分裕司 | 10,000 | 円 | |
山﨑睦男 | 10,000 | 円 | 米澤千香 | 10,000 | 円 | |
木本敏史 | 2,000 | 円 | 川瀬俊二 | 1,000 | 円 | |
(福)有田町社会福祉協議会職員互助会さくら会 | 100,000 | 円 | 加山弾 | 10,000 | 円 | |
白石明寛 | 10,000 | 円 | Dorin Poh | 15,000 | 円 | |
(福)黒潮町社会福祉協議会 | 67,000 | 円 | 宮川賢治 | 10,000 | 円 | |
西岡優子 | 10,000 | 円 | 片川怜 | 5,000 | 円 | |
山崎穣司 | 10,000 | 円 | 下村直 | 10,000 | 円 | |
吉見映子 | 20,000 | 円 | 小沼春日 | 10,000 | 円 | |
前田利宜 | 200,000 | 円 | 高橋早織 | 金一封 | ||
五百旗頭康生 | 10,000 | 円 | 田中悠美子 | 30,000 | 円 | |
小森典子 | 1,000 | 円 | 岩上正司 | 10,000 | 円 | |
碓井亜紀子 | 1,000 | 円 | 宮城孝 | 10,000 | 円 | |
(特非)アクティブシニアライフ協会 | 30,000 | 円 | 宇波浩 | 10,000 | 円 | |
岩本厚子 | 10,000 | 円 | 柴崎謙一 | 1,500 | 円 | |
伊賀市社会福祉協議会 | 100,000 | 円 | 中野いく子 | 10,000 | 円 | |
丹羽亜矢子 | 2,000 | 円 | 金子陽子 | 10,000 | 円 | |
岡庭弘樹 | 3,000 | 円 | 室津瞳 | 5,000 | 円 | |
吉田知弘 | 50,000 | 円 | 牧野まゆみ | 3,000 | 円 | |
加藤昭宏 | 50,000 | 円 | 飯田沙野 | 10,000 | 円 | |
岡田明子 | 10,000 | 円 | 松井康真 | 25,000 | 円 | |
水野節 | 50,000 | 円 | 高橋信幸 | 10,000 | 円 | |
半田市社会福祉協議会職員一同 | 100,000 | 円 | 後藤真一郎 | 10,000 | 円 | |
半田市社会福祉協議会 | 10,000 | 円 | 清水貴大 | 3,000 | 円 | |
サロンポピーのみなさま | 10,712 | 円 | 小山晃弘 | 5,000 | 円 | |
西成岩地域交流会のみなさま | 8,902 | 円 | 平岡ひろ子 | 10,000 | 円 | |
はんだまちヒーローズ | 11,100 | 円 | 福祉専門職ネットワークぽけっと(福祉事務所ランタン) | 30,000 | 円 | |
半田地区民生委員児童委員協議会 | 33,000 | 円 | ムラヤマ | 10,000 | 円 | |
成岩地区民生委員児童委員協議会 | 31,000 | 円 | 星野利明 | 5,000 | 円 | |
サロンふわふわ参加者のみなさま | 7,215 | 円 | 吉田智 | 10,000 | 円 | |
亀崎思いやり応援隊 | 50,311 | 円 | 都城市立五十市中学校 | 53,841 | 円 | |
石川雅弘 | 5,000 | 円 | 島崎義弘 | 10,000 | 円 | |
沢田ミカ | 10,000 | 円 | 宮脇文恵 | 10,000 | 円 | |
杉文雄 | 3,000 | 円 | アーナンダヨーガスタジオ(剱持和子) | 438,047 | 円 | |
石川弘 | 2,000 | 円 | 匿名 1,000円 | 2 | 件 | |
原田正樹 | 100,000 | 円 | 匿名 3,000円 | 5 | 件 | |
日本福祉大学 | 50,000 | 円 | 匿名 5,000円 | 7 | 件 | |
水野啓子 | 30,000 | 円 | 匿名 6,000円 | 1 | 件 | |
杉浦洋子 | 50,000 | 円 | 匿名 10,000円 | 13 | 件 | |
ランドマークカレラ | 10,000 | 円 | 匿名 20,000円 | 1 | 件 | |
茅野市社会福祉協議会 | 100,000 | 円 | 匿名 30,000円 | 3 | 件 | |
酒井将史 | 2,000 | 円 | 匿名 50,000円 | 1 | 件 | |
山口久美 | 10,000 | 円 | 匿名 100,000円 | 1 | 件 | |
岡田哲郎 | 10,000 | 円 |
非公開・募金箱
非公開 42件 |
592,280 | 円 | |
募金箱 | 330,732 | 円 |
氷見市災害ボランティア・支えあいセンターの運営に、市内外の様々な団体からご協力いただきました。ありがとうございます。(順不同・敬称略)
運営ボランティア
氷見ライオンズクラブ | 連合とやま | |
氷見青年会議所 | 富山県生協連合会 | |
名城大学ボランティア協議会 | コミサポひろしま | |
日本警察消防スポーツ連盟 |
物資提供
氷見青年会議所 | 森山電機株式会社 | |
氷見市農業協同組合 | 日本カーシェアリング協会 | |
富山ダイハツ販売株式会社 | (有)イワサキ住建 |
炊き出し
氷見ライオンズクラブ | ひみキトキトこども食堂ネットワーク | |
氷見カレー学会 | 万葉そば会 | |
みやっ子サロン(愛知県) | 氷見ロータリークラブ | |
チーム元(熊本県) | 氷見中央ロータリークラブ | |
NPO法人国際ボランティア学生協会(東京都) | 氷見青年会議所 | |
砺波セントラルライオンズクラブ | 氷見ベジ | |
小杉ライオンズクラブ | 新湊ライオンズクラブ | |
鶴岡災害ボランティアネットワーク(山形県) |
資金提供
富山県共同募金会 |
職員派遣
富山県社会福祉協議会 | 南砺市社会福祉協議会 | |
富山市社会福祉協議会 | 上市町社会福祉協議会 | |
魚津市社会福祉協議会 | 立山町社会福祉協議会 | |
滑川市社会福祉協議会 | 入善町社会福祉協議会 | |
黒部市社会福祉協議会 | 朝日町社会福祉協議会 | |
砺波市社会福祉協議会 | 半田市社会福祉協議会(愛知県) | |
都城市社会福祉協議会(宮崎県) | 伊賀市社会福祉協議会(三重県) | |
琴平町社会福祉協議会(香川県) | 茅野市社会福祉協議会(長野県) | |
香川県社会福祉協議会 |